Ferrari Enzo
http://autoshow54.blogspot.com/2014/05/ferrari-enzo.html
| Marka | Ferrari |
| Model | Enzo |
| Nesil | Enzo |
| Motor | 6.0 V12 (660 Hp)![]() |
| Kapı | 2![]() |
| Güç | 660 bg![]() |
| Maksimum sürat | 350 km/saat![]() |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 3.65 saniye![]() |
| Yakıt deposu hacmi | 110 Lt![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 2002 yıl![]() |
| Kasa tipi | Coupe![]() |
| Koltuk | 2![]() |
| Uzunluk | 4702 mm.![]() |
| Genişlik | 2035 mm.![]() |
| Yükseklik | 1147 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2650 mm.![]() |
| Ön tekerlek izi | 1660 mm.![]() |
| Arka tekerlek izi | 1650 mm.![]() |
| Bagaj hacmi en az | 350 Lt![]() |
| Motor pozisyonu | Orta, boyuna![]() |
| Motor hacmi | 5998 cm3![]() |
| Tam güç devri | 7800 dev/dak![]() |
| Tork | 657/5500 Nm![]() |
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon![]() |
| Valf yapısı | DOHC![]() |
| Silindir pozisyonu | V motor![]() |
| Silindir Adedi | 12![]() |
| Silindir çapı | 92 mm.![]() |
| Silindir içi vuruş | 75.2 mm.![]() |
| Sıkıştırma oranı | 11.2![]() |
| Silindir başına düşen valf | 5![]() |
| Yakıt Tipi | Benzin A-98![]() |
| Çekiş | Arka![]() |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | -![]() |
| Vites sayısı (düz şanzıman) | 6![]() |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı![]() |
| Arka süspansiyon | Çift salıncaklı![]() |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| ABS | Evet![]() |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon![]() |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 36 Lt/100 km![]() |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 15 Lt/100 km![]() |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 23 Lt/100 km![]() |
| Ağırlık | 1365 Kg![]() |
| Lastik boyutu | 245/35 ZR 19; 345/35 ZR19![]() |
| Jant Boyutu | 9JX19 - 13JX19 |




